A medida que vayas jugando en ARK, creando items, domesticando dinosaurios, corriendo, cazando y haciendo otras actividades, irás ganando experiencia o XP.
Conforme aumentes la XP, subirás de nivel, lo que implica varias cosas:
Primero, te permite aplicar una mejora a cualquiera de tus atributos, como explicaremos más adelante.
Además, desbloqueas ciertos “engrams” en cada nivel, por lo que subir de nivel te permite abrir tus “engrams” y aplicar los puntos que te dan aprendiendo crafteables para desbloquear.
Por ejemplo, en niveles bajos puedes aprender a crafterar en ARK una Hoguera (Campfire) o un Hacha de Piedra (Stone Hatchet).
CONSEJOS PARA SUBIR DE NIVEL
Si ya tienes amigos en el juego, puedes crear una tribu, pero sino trata de conocer gente para trabajar juntos y unirte a una tribu.
Trabajar en equipo tiene una gran ventaja sobre trabajar solo.
Subes de nivel más rápido en una tribu, porque un porcentaje de XP que obtienen los miembros de la tribu en ARK, también lo ganas tú.
Además, no necesitarás usar los puntos de “engram” en craftear ítems que otros pueden investigar y craftear por ti.
Por ejemplo, si varias personas de tu tribu están en línea, subirás de nivel más rápido (3 personas = x3 XP).
Además, una persona podría aprender a crear edificios, otra a hacer ropa y otra a hacer otros ítems útiles.
PUNTOS ENGRAM
Nivel | Puntos Engram |
1 | 0 |
2 – 9 | 8 |
10 – 19 | 12 |
20 – 29 | 16 |
30 – 39 | 20 |
40 – 49 | 24 |
50 – 59 | 28 |
CRAFTEAR ITEMS CON ENGRAMS ARK
Nivel 2 Items | Puntos Engram | Nivel 3 Items | Puntos Engram | Nivel 5 Items | Puntos Engram |
Hoguera (Campfire) | 3 | Pellejo de Agua (Waterskin) | 6 | Tirachinas (Slingshot) | 6 |
Hacha de Piedra (Stone Hatchet) | 3 | Guantes de Tela (Cloth Gloves) | 3 | Caja de Almacenamiento (Storage Box) | 6 |
Lanza (Spear) | 3 | Botas de Tela (Cloth Boots) | 3 | Cama Simple (Simple Bed) | 8 |
Señal (Note) | 3 | Sombrero de Tela (Cloth Hat) | 3 | Montura de Phiomia (Phiomia Saddle) | 6 |
Pantalones de Tela (Cloth Pants) | 3 | Señal de Madera (Wooden Sign) | 3 | Mortero y Triturador (Mortar And Pestle) | 6 |
Camisa de Tela (Cloth Shirt) | 3 | Saco de Dormir Escondido (Hide Sleeping Bag) | 3 | Pólvora de Chispa (Sparkpowder) | 3 |
Base de Paja (Thatch Foundation) | 3 | Tejado de Paja (Thatch Roof) | 3 | Jeringuilla de Extracción de Sangre (Blood Extraction Syringe) | 6 |
Marco de Puerta de Paja (Thatch Doorframe) | 3 | Pared de Paja (Thatch Wall) | 3 | Narcótico (Narcotic) | 6 |
Puerta de Paja (Thatch Door) | 3 | Brocha (Paintbrush) | 3 | ||
Bandera (Flag) | 6 | ||||
Antorcha Permanente (Standing Torch) | 6 | ||||
Base de Madera (Wooden Foundation) | 6 | ||||
Pared de Madera (Wooden Wall) | 7 |
Nivel 10 Items | Puntos Engram | Nivel 15 Items | Puntos Engram | Nivel 20 Items | Puntos Engram |
Olla de Cocina (Cooking Pot) | 9 | Pantalones de Camuflaje (Hide Pants) | 9 | Guantes de Camuflaje (Hide Gloves) | 9 |
Pasta Cementante (Cementing Paste) | 3 | Base de Valla de Madera (Wooden Fence Foundation) | 6 | Botas de Camuflaje (Hide Boots) | 9 |
Estimulante (Stimulant) | 6 | Camisa de Camuflaje (Hide Shirt) | 6 | Sombrero de Camuflaje (Hide Hat) | 12 |
Pólvora (Gunpowder) | 2 | Arco (Bow) | 11 | Flecha Tranquilizante (Tranquilizer Arrow) | 15 |
Bengala (Flare Gun) | 6 | Flecha de Piedra (Stone Arrow) | 2 | Forja de Refinería (Refining Forge) | 21 |
Brújula (Compass) | 5 | Caja de Almacenamiento Grande (Large Storage Box) | 9 | Montura de Trike (Trike Saddle) | 12 |
Catalejo (Spyglass) | 4 | Paracaídas (Parachute) | 6 | Papelera de Conservado (Preserving Bin) | 9 |
Terreno de Cosecha Pequeño (Small Crop Plot) | 9 | Montura de Raptor (Raptor Saddle) | 9 | Acceso Dinosaurio (Dinosaur Gateway) | 9 |
Montura de Parasaur (Parasaur Saddle) | 9 | Tubo de Riego de Piedra – Intersección (Stone Irrigation Pipe – Intersection) | 7 | Puerta de Dinosaurio (Dinosaur Gate) | 6 |
Montura de Ichthyosaurus (Ichthyosaurus Saddle) | 8 | Tubo de Riego de Piedra – Inclinado (Stone Irrigation Pipe – Inclined) | 4 | Pasarela de Madera (Wooden Catwalk) | 9 |
Tubo de Riego de Piedra – Entrada (Stone Irrigation Pipe – Intake) | 5 | Tubo de Riego de Piedra – Vertical (Stone Irrigation Pipe – Vertical) | 4 | Trampilla de Madera (Wooden Trapdoor) | 6 |
Tubo de Riego de Piedra – Recta (Stone Irrigation Pipe – Straight) | 2 | Papelera de Compost (Compost Bin) | 8 | Marco de Ventana de Madera (Wooden Windowframe) | 9 |
Tubo de Riego de Piedra – Grifo (Stone Irrigation Pipe – Tap) | 5 | Base de Valla de Piedra (Stone Fence Foundation) | 6 | Estantería (Bookshelf) | 15 |
Pared de Pinchos de Madera (Wooden Spike Wall) | 4 | Pared de Piedra (Stone Wall) | 8 | ||
Señal de Pared de Madera (Wooden Wall Sign) | 2 | Tanque de Agua (Water Tank) | 7 | ||
Techo de Madera (Wooden Ceiling) | 6 | Cartel de Madera (Wooden Billboard) | 4 | ||
Marco de Puerta de Madera (Wooden Doorframe) | 6 | Pilar de Madera (Wooden Pillar) | 9 | ||
Puerta de Madera (Wooden Door) | 4 | Marco de Trampilla de Madera (Wooden Hatchframe) | 9 | ||
Rampa de Madera (Wooden Ramp) | 3 | Escalera de Madera (Wooden Ladder) | 6 |
Nivel 25 Items | Puntos Engram | Nivel 30 Items | Puntos Engram | Nivel 35 Items | Puntos Engram |
Herrería (Smithy) | 16 | Mallas de Quitina (Chitin Leggings) | 15 | Guantelete de Quitina (Chitin Gauntlets) | 15 |
Pared de Pinchos de Metal (Metal Spike Wall) | 11 | Pecho de Quitina (Chitin Chestpiece) | 18 | Botas de Quitina (Chitin Boots) | 15 |
Pico de Metal (Metal Pick) | 12 | Casco de Quitina (Chitin Helmet) | 18 | Rifle de Alargado (Longneck Rifle) | 18 |
Hacha de Metal (Metal Hatchet) | 12 | Jarra de Agua (Water Jar) | 12 | Munición de Rifle Simple (Simple Rifle Ammo) | 6 |
Pica (Pike) | 16 | Pistola Simple (Simple Pistol) | 15 | Terreno de Cosecha Grande (Large Crop Plot) | 15 |
Montura de Pulmonoscorpius (Pulmonoscorpius Saddle) | 12 | Mirilla Accesoria (Scope Attachment) | 13 | Montura de Pteranodon (Pteranodon Saddle) | 15 |
Montura de Carbonemys (Carbonemys Saddle) | 12 | Bala Simple (Simple Bullet) | 6 | Montura de Sarco (Sarco Saddle) | 15 |
Terreno de Cosecha Mediano (Medium Crop Plot) | 12 | Montura de Stego (Stego Saddle) | 15 | Escopeta (Shotgun) | 18 |
Señal de Metal (Metal Sign) | 15 | Granada (Grenade) | 20 | Munición de Escopeta Simple (Simple Shotgun Ammo) | 6 |
Ventana de Madera (Wooden Window) | 12 | Señal de Pared de Metal (Metal Wall Sign) | 6 | Pilar de Metal (Metal Pillar) | 18 |
Base de Metal (Metal Foundation) | 24 | Techo de Metal (Metal Ceiling) | 15 | ||
Pared de Metal (Metal Wall) | 15 | Puerta de Metal (Metal Door) | 12 | ||
Marco de Puerta de Metal (Metal Doorframe) | 24 | Rampa de Metal (Metal Ramp) | 12 |
Nivel 40 Items | Puntos Engram | Nivel 45 Items | Puntos Engram | Nivel 50 Items | Puntos Engram |
Fabricante (Fabricator) | 24 | Mallas Antibalas (Flak Leggings) | 15 | Botas Antibalas (Flak Boots) | 16 |
Silenciador Accesorio (Silencer Attachment) | 13 | Pecho Antibalas (Flak Chestpiece) | 18 | Guanteletes Antibalas (Flak Gauntlets) | 16 |
Montura de Ankylo (Ankylo Saddle) | 18 | Dispositivo Explosivo Improvisado (Improvised Explosive Device) | 30 | Casco Antibalas (Flak Helmet) | 20 |
Montura de Mammut (Mammoth Saddle) | 18 | Tubo de Riego de Metal – Intersección (Metal Irrigation Pipe – Intersection) | 18 | Castel de Metal (Metal Billboard) | 15 |
Tubo de Riego de Metal – Entrada (Metal Irrigation Pipe – Intake) | 15 | Tubo de Riego de Metal – Inclinado (Metal Irrigation Pipe – Inclined) | 12 | Ventana de Metal (Metal Window) | 18 |
Tubo de Riego de Metal – Recto (Metal Irrigation Pipe – Straight) | 12 | Tubo de Riego de Metal – Vertical (Metal Irrigation Pipe – Vertical) | 12 | Pasarela de Metal (Metal Catwalk) | 18 |
Marco de Trampilla de Metal (Metal Hatchframe) | 18 | Tubo de Riego de Metal – Grifo (Metal Irrigation Pipe – Tap) | 18 | Montura de Carno (Carno Saddle) | 21 |
Escotilla de Metal (Metal Trapdoor) | 14 | Montura de Megalodon (Megalodon Saddle) | 18 | Generador de Electricidad (Electrical Generator) | 24 |
Base de Valla de Metal (Metal Fence Foundation) | 12 | Montura de Sabertooth (Sabertooth Saddle) | 18 | Cable Eléctrico Recto (Straight Electrical Cable) | 16 |
Entrada de Dinosaurio de Metal (Metal Dinosaur Gateway) | 12 | Marco de Ventana de Metal (Metal Windowframe) | 18 | Enchufe Eléctrico (Electrical Outlet) | 16 |
Puerta de Dinosaurio de Metal (Metal Dinosaur Gate) | 8 | Escalera de Metal (Metal Ladder) | 21 | Pistola Manufacturada (Fabricated Pistol) | 16 |
Polímero (Polymer) | 6 | Linterna Accesoria (Flashlight Attachment) | 18 | Bala Avanzada (Advanced Bullet) | 18 |
Electrónica (Electronics) | 6 | GPS | 21 | Teclado a Distancia (Remote Keypad) | 18 |
Farola (Lamppost) | 20 |
Nivel 55 Items | Puntos Engram | Nivel 60Items | Puntos Engram | Nivel 65 Items | Puntos Engram |
Cable Electrico Inclinado (Inclined Electrical Cable) | 16 | Montura de Rex (Rex Saddle) | 40 | Casco de Mineros Pesado (Heavy Miners Helmet) | 35 |
Cable Electrico Vertical (Vertical Electrical Cable) | 16 | Montura de Spino (Spino Saddle) | 40 | Caja Fuerte (Vault) | 30 |
Intersección de Cable Eléctrico (Electrical Cable Intersection) | 24 | Lanzacohetes (Rocket Launcher) | 32 | ||
Montura de Argentavis (Argentavis Saddle) | 21 | Lanza Granadas (Rocket Propelled Grenaden) | 8 | ||
Montura de Bronto (Bronto Saddle) | 21 | Torreta Automática (Auto Turret) | 40 | ||
Nevera (Refrigerator) | 20 | ||||
Aire Acondicionado (Air Conditioner) | 21 | ||||
Detonador de C4 Remoto (C4 Remote Detonator) | 24 | ||||
Carga C4 (C4 Charge) | 12 | ||||
Rifle de Asalto (Assault Rifle) | 24 | ||||
Bala de Rifle Avanzada (Advanced Rifle Bullet) | 8 | ||||
Laser Accesorio (Laser Attachment) | 24 | ||||
Mirilla Holográfica Accesoria (Holo-Scope Attachment) | 24 | ||||
Entrada de Behemoth (Behemoth Gateway) | 28 | ||||
Puerta de Behemoth (Behemoth Gate) | 15 |
ATRIBUTOS EN ARK
Salud
Atributo estándar en muchos juegos, que indica la condición física de tus personajes.
Agrega 10 puntos a tu salud máxima, cada vez que subes de nivel.
Te recomendados que incrementes este atributo, ya que lo consideramos esencial para sobrevivir en ARK.
Energía / Stamina
El aguante se reduce mientras corres, saltas, cortas cosas, luchas o nadas, entre otras cosas y cuando llega a 0, solo puedes caminar.
Si estás nadando, la stamina se reduce constantemente, hasta que te acabas ahogando.
Agrega 10 puntos al máximo, cada vez que subes de nivel.
También te recomendamos incrementar este atributo, ya que funciona muy bien junto con la velocidad de movimiento y la salud.
Oxígeno
Cuando estás bajo el agua, aparece un icono de oxígeno en la barra de estado.
Ésta barra mide tu su capacidad para contener la respiración bajo el.
Podrás agregar 10 puntos al máximo, cada vez que subes de nivel.
Comida
Cuando la barra de hambre está llena, no tendrás que preocuparte por comer nada.
A medida que se reduce la barra, irás teniendo hambre por lo que tendrás que comer para volver a rellenarla.
Una vez vacía, sufrirás daño continuamente en tu barra de vida y eventualmente morirás.
Podrás agregar 10 puntos al máximo, cada vez que subes de nivel, aunque realmente no es necesario y no lo recomendamos.
Agua
Cuando la barra está llena, no tendrás que preocuparte por beber nada.
A medida que se reduce la barra, tu personaje se volverá cada vez más sediento.
Una vez vacía, sufrirás daño continuamente en tu barra de vida y eventualmente morirás.
Podrás agregar 10 puntos al máximo, cada vez que subes de nivel, aunque realmente no es necesario y no lo recomendamos.
Peso
Esta barra consiste en tu fuerza y cardio, es decir, tu capacidad para cargar peso.
Podrás agregar 10 puntos al máximo, cada vez que subes de nivel.
No obstante, no lo recomendamos, ya que en lugar de subir este atributo, podrás domar a un Dinosaurio que lleve tu equipo.
Daño Cuerpo a Cuerpo / Melee Fight
No es realmente necesario que subas este atributo a menos que tengas la intención de pelear mucho cuerpo a cuerpo, a puñetazos.
Ten en cuenta que sufrirás daños al pelear cuerpo a cuerpo.
Podrás agregar un 10% al máximo, cada vez que subes de nivel.
Velocidad de Movimiento
Consiste en la velocidad a la que puedes moverte por el mapa de ARK a pie.
Este atributo es útil para casi todo, desde correr y cazar, hasta para escapar.
Podrás agregar un 2% al máximo, cada vez que subes de nivel.
Te recomendamos que subas siempre este atributo, junto con el de salud y el de aguante / stamina.
Fortaleza
La fortaleza proporciona cierta resistencia a los elementos climáticos y al letargo que te hace perder el conocimiento.
Podrás agregar 2 puntos, cada vez que subes de nivel.
Sube este atributo de nivel si crees que lo necesitas, aunque no lo recomendamos.
Velocidad de Fabricación / Crafteo
Consiste en la velocidad en la que creas y construyes objeto.
Es útil si quieres reparar o crear objetos rápidamente sobre la marcha.
Aunque la velocidad de elaboración ya es lo suficientemente rápida para nuestro gusto, por lo que no es necesario subir este atributo.
Podrás agregar un 10%, cada vez que subes de nivel.
Inconsciencia / Letargo
Se usa para controlar si tu personaje pierde el conocimiento y cuánto tiempo permanece inconsciente.
Cuando tengas una gran cantidad de letargo, quedarás inconsciente y tendrás que esperar a que disminuya el letargo antes de poder volver a moverte, aunque el letargo disminuye a un ritmo bastante rápido.
No te recomendamos que lo aumentes al subir de nivel, ya que para eso está el atributo de Fortaleza.